КОНТАКТЫ
| Полное наименование МО | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Хакасия «Саяногорская межрайонная больница» |
| Сведения об учредителе | Правительство Республики Хакасия |
| Физический адрес | 655602,Республика Хакасия, г.о. г.Саяногорск, г.Саяногорск, ул.Шушенская, зд. 2А 655602,Республика Хакасия, г. Саяногорск, мкр. Центральный, д.7 655614,Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп Майна, ул. Победы, 5
655619,Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп Черемушки, д. 48 |
| Почтовый адрес | 655602,Республика Хакасия, г.о. г.Саяногорск, г.Саяногорск, ул.Шушенская, зд. 2А |
| Телефоны | г.Саяногорск, ул.Шушенская, зд. 2А: 8(39042) 6-81-71 — Приемная руководителя 8(39042) 2-21-45, 2-32-01 — Регистратура 8(39042) 6-81-71 — Канцелярия 8(39042)6-44-06, 2-35-31 — Приемное отделение г. Саяногорск, мкр. Центральный, д.7: 8(39042) 2-28-29 — Канцелярия детского поликлинического отделения 8(39042)2-38-11, 2-26-50 — Регистратура детского поликлинического отделения рп Черемушки, д. 48 8(39042) 3-21-01 — Канцелярия отделения поликлиники в рп Черемушки 8(39042)3-24-14 — Регистратура взрослого отделения поликлиники в рп Черемушки 8(39042)3-24-06 — Регистратура детского поликлинического отделения в рп Черемушки рп Майна, ул. Победы, 5 8(39042) 42590 — Регистратура взрослого отделения поликлиники в рп Майна 8(39042) 42390 — Регистратура детского поликлинического отделения в рп Майна |
| Электронная почта | smb@r-19.ru |
| ОГРН | 1071902000741 |
| Дата регистрации | 08.08.2007 |
| Наименование органа, осуществившего гос регистрацию | Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Хакасия |
| Ссылка на данные учреждения на портале http://bus.gov.ru | https://bus.gov.ru/info-card/266736 |
| Номер маршрутов общественного транспорта, схема проезда |
Саяногорск, мкр. Центральный, д.7: Остановка «Кинотеатр Альянс» Номера маршрутов №1, 2,2а, 4,4а,5г. Саяногорск, рп Черемушки, д. 48: Остановка «Центральная» Номера маршрутов №2,2а Саяногорск, рп Майна, ул.Победы, 5: Остановка «Майна» Номера маршрутов №2,2а, 3, 9, 114 |
